Do not hesitage to give us a call. We are an expert team and we are happy to talk to you.
+593 99 982 3628
+1 (437) 4403422
info@galapagosaboard.com
Petrel offers a luxurious way to visit these magical islands. Named after a sea bird common to Galapagos, the Petrel is like its namesake: elegant, swift and silent at sea. A motorized catamaran, the Petrel is designed for comfort and stability and is outfitted with spacious cabins, a comfortable lounge, and Jacuzzi.
Baltra or San Cristobal islands according to the itinerary
According cruise itinerary
2024 | ||||
4 Days | 5 Days | 6 Days | 8 Days | |
Stateroom | US$4,190 | US$5,190 | US$6,190 | US$8,290 |
Suite | US$4,490 | US$5,590 | US$6,690 | US$8,990 |
Charter | US$62,490 | US$77,490 | US$93,290 | US$123,790 |
• Rates per person based on double cabin.
• Prices are subject to change in the event of additional taxes, fuel increases, or unforeseen circumstances. Any new surcharges will be promptly communicated.
• Please note that some cruises may apply supplements during peak holiday periods such as Christmas, New Year, July, August, Thanksgiving, and Easter. For specific details, kindly refer to the respective cruise itinerary or contact our team for more information.
Year of construction: | 2015 |
Type: | Catamaran |
Category: | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Length: | 115 ft |
Beam: | 41 ft |
Capacity: | 16 passengers |
Accommodation: | Main Deck: Stateroom: 2 Suite : 2 |
Upper Deck: Stateroom: 5 | |
Draft: | 5.4 ft |
Main engines: | Yanmar engines |
On Board: | Cruise Manager, DVD / TV, Green politics, Jacuzzi, Kayaks, Private Balconies, Satellital Phone, Snorkeling equipment, Hairdryer, Wetsuit |
Max speed: | 10 knots |
Crew: | Captain, Bilingual Galapagos National Park Naturalist Guide, Quality Control Manager, 9 other crew |
Safety & Navigation: | All equipment meets or exceeds the international SOLAS standard: 2x 20-man life raft, Navtex, 2 GPS, Depth Sounder, 2 naval radars, Fire detection and prevention systems, etc |
8 DAYS CRUISE | ||
FRI | AM | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | North Seymour | |
SAT | AM | Isabela Island: Vicente Roca Point |
PM | Fernandina Island: Espinosa Point | |
SUN | AM | Isabela Island: Tagus Cove |
PM | Isabela Island: Urbina Bay | |
MON | AM | Isabela Island: Elizabeth Bay |
PM | Isabela Island: Moreno Point | |
TUE | AM | Isabela Island: Sierra Negra Volcano |
PM | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center | |
Isabela Island: The Wetlands | ||
WED | AM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
THU | AM | South Plaza |
PM | Santa Fe Island | |
FRI | AM | San Cristobal Island: Lobos Island |
San Cristobal Island: Transfer to San Cristobal Airport |
8 DAYS CRUISE | ||
FRI | AM | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
PM | San Cristobal Island: Galapaguera | |
SAT | AM | Española Island: Gardner Bay |
PM | Española Island: Suarez Point | |
SUN | AM | Floreana Island: Devil’s Crown |
Floreana Island: Cormorant Point | ||
PM | Floreana Island: Post Office Bay | |
Floreana Island: Baroness Viewing Point | ||
MON | AM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
TUE | AM | Santiago Island: Sullivan Bay |
PM | Bartholomew Island | |
WED | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip’s Steps | |
THU | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Santiago Island: Espumilla Beach | |
Santiago Island: Buccaneer Cove | ||
FRI | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
Baltra: Transfer to Baltra Airport |
6 DAYS CRUISE | ||
WED | AM | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
THU | AM | South Plaza |
PM | Santa Fe Island | |
FRI | AM | San Cristobal Island: Lobos Island |
PM | San Cristobal Island: Galapaguera | |
SAT | AM | Española Island: Gardner Bay |
PM | Española Island: Suarez Point | |
SUN | AM | Floreana Island: Cormorant Point |
Floreana Island: Devil’s Crown | ||
PM | Floreana Island: Post Office Bay | |
Floreana Island: Baroness Viewing Point | ||
MON | AM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center |
Baltra: Transfer to Baltra Airport |
6 DAYS CRUISE | ||
FRI | AM | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | North Seymour | |
SAT | AM | Isabela Island: Vicente Roca Point |
PM | Fernandina Island: Espinosa Point | |
SUN | AM | Isabela Island: Tagus Cove |
PM | Isabela Island: Urbina Bay | |
MON | AM | Isabela Island: Elizabeth Bay |
PM | Isabela Island: Moreno Point | |
TUE | AM | Isabela Island: Sierra Negra Volcano |
PM | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center | |
Isabela Island: The Wetlands | ||
WED | AM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center |
Baltra: Transfer to Baltra Airport |
5 DAYS CRUISE | ||
MON | AM | Baltra: Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
TUE | AM | Santiago Island: Sullivan Bay |
PM | Bartholomew Island | |
WED | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip’s Steps | |
THU | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Santiago Island: Espumilla Beach | |
Santiago Island: Buccaneer Cove | ||
FRI | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
Baltra: Transfer to Baltra Airport |
4 DAYS CRUISE | ||
FRI | AM | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
PM | San Cristobal Island: David Rodriguez Breeding Center | |
SAT | AM | Española Island: Gardner Bay |
PM | Española Island: Suarez Point | |
SUN | AM | Floreana Island: Cormorant Point |
Floreana Island: Devil’s Crown | ||
PM | Floreana Island: Post Office Bay | |
Floreana Island: Baroness Viewing Point | ||
MON | AM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center |
Baltra: Transfer to Baltra Airport |